一、項目編號:11000025210200135652-XM001
二、項目名稱:改善辦學保障條件-京津冀職教改革示范園區教學條件與實驗實訓建設項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:142.96 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京盈科新創科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市房山區西潞街道長虹西路73號1幢1層G162
中標金額:142.96萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京盈科新創科技有限公司 | 北京市房山區西潞街道長虹西路73號1幢1層G162 | 91110111MA04B8HE5C | 142.96 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 84.84 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京盈科新創科技有限公司 | 商務英語情景教學實訓系統 | VR商務英語情景教學實訓系統V2.0 | 1 | 19.9萬元 | 19.9萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 語言翻譯情景學實訓系統 | VR語言翻譯情景教學實訓系統V2.0 | 1 | 19.9萬元 | 19.9萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 會展英語虛擬仿真教學實訓系統 | VR會展英語虛擬仿真實訓系統V2.0 | 1 | 19.9萬元 | 19.9萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 出入境英語平臺 | Uskills職業技能賽事實訓平臺V1.0 | 1 | 31.8萬元 | 31.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | VR虛擬現實一體機 | PICO NE03 | 6 | 0.52萬元 | 3.12萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 播控系統 | VR虛擬現實設備群控系統V1.0 | 1 | 4.7萬元 | 4.7萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 虛擬現實套裝 | PICO NEO3PRO | 6 | 0.56萬元 | 3.36萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | VR充電柜 | HJ-CM65 | 1 | 0.56萬元 | 0.56萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 圖形工作站 | ThinkStation P3 Tower | 1 | 1.3萬元 | 1.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 可書寫白板 | 定制 | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 無線互動終端 | BJ-66 | 1 | 0.38萬元 | 0.38萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 無線互動伴侶 | WCB06 | 1 | 0.12萬元 | 0.12萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 互聯控制主機 | MS1000 | 1 | 1.75萬元 | 1.75萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 智能電源凈化終端 | LB-1000A | 1 | 0.15萬元 | 0.15萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 教學擴聲終端 | DS300 | 1 | 0.34萬元 | 0.34萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 音箱 | DV108 | 4 | 0.09萬元 | 0.36萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 藍牙麥克 | DMIC2 | 1 | 0.06萬元 | 0.06萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 話筒管控終端 | DM166 | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 鵝頸麥克 | DM05 | 1 | 0.042萬元 | 0.042萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 信號轉換器 | S3 | 1 | 0.14萬元 | 0.14萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 高清錄播主機 | WM9600H/6 | 1 | 3.48萬元 | 3.48萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 多畫面錄播導播軟件 | wonmega多畫面錄播導播軟件V3.0 | 1 | 2.76萬元 | 2.76萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 智能跟蹤定位器 | WM9200H | 1 | 4.16萬元 | 4.16萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 高精度跟蹤定位軟件 | 完美視通多維空間高精度跟蹤定位軟件V2.0 | 1 | 2.46萬元 | 2.46萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 視頻融合客戶端軟件 | 視頻融合客戶端軟件V3.0 | 1 | 0.22萬元 | 0.22萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 云臺攝像機 | WM-V9600 | 4 | 0.74萬元 | 2.96萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 學生拾音吊麥 | WM2000D | 8 | 0.07萬元 | 0.56萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 智能數字音頻處理器 | WM3000H8 | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 可移動講師桌 | AP Elbrook | 1 | 0.42萬元 | 0.42萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 可移動講師椅 | Node五星腳椅 | 1 | 0.1萬元 | 0.1萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 一體化學習椅 | Node一體化學習椅 | 24 | 0.28萬元 | 6.72萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 可移動長條桌 | AP Elbrook | 6 | 0.19萬元 | 1.14萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 可移動學生椅 | Node五星腳椅 | 12 | 0.1萬元 | 1.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 交換機 | 5130S-52P-EI | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 配線架 | 24口配線架 | 1 | 0.013萬元 | 0.013萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 機柜 | 定制 | 1 | 0.26萬元 | 0.26萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 綜合布線 | 定制 | 1 | 0.715萬元 | 0.715萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 系統集成 | 定制 | 1 | 1.65萬元 | 1.65萬元 | 詳見招標文件 |
北京盈科新創科技有限公司 | 裝修配套 | 定制 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標文件 |
項目用途:用于改善辦學保障條件-京津冀職教改革示范園區教學條件與實驗實訓建設項目(第2包)
簡要技術要求:為改善辦學保障條件-京津冀職教改革示范園區教學條件與實驗實訓建設項目(第2包)提供優質的貨物和服務
合同履行日期:詳見招標文件。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃彩霞、陳暉、呂旭志、張國勝、程然、楊紅全、王月會
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:1.9726萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
8.1本公告同時在中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn)、北京市政府采購網(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)發布。
8.2采購代理機構項目編號:BJJQ-2025-692-02。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京經濟管理職業學院
地址:北京市朝陽區花家地街12號
聯系方式:張老師,010-84171291
2.采購代理機構信息
名 稱:北京匯誠金橋國際招標咨詢有限公司
地 址:北京市東城區朝內大街南竹桿胡同6號北京INN3號樓9層
聯系方式:高姍、龐妍,010-65913057、65915614、65244576
3.項目聯系方式
項目聯系人:高姍、龐妍
電 話: 010-65913057、65915614、65244576